Platzinfo:
| Abschläge: | Par | CR | Slope | Länge |
| Herren: | ||||
| Weiß | 72 | 73,4 | 135 | 6081 |
| Gelb | 72 | 71,2 | 134 | 5727 |
| Blau | 72 | 68,9 | 131 | 5282 |
| Damen: | ||||
| Schwarz | 72 | 75,0 | 132 | 5359 |
| Rot | 72 | 72,3 | 132 | 4970 |
Generell:
weiße Fahne bedeutet Grünende
gelbe Fahne = Günmitte
rote Fahne = Grünanfang
Lochbeschreibung:






























